Daftar Pulau Terdepan Di Indonesia Yang Memiliki Nilai Strategis

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km beserta perairannya, yang mempunyai potensi seumberdaya alam serta jasa-jasa lingkungan lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Diantara jumlah pulau tersebut, terdapat 92 pulau kecil terluar yang memiliki arti sangty strategis. Pulau-pulau tersebut  adalah titik pangkal penentu batas wialayah NKRI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya: Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1). Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (6), Sumatra Utara (3), Kepulauan Riau (20), Sumatra Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Irian Jaya Barat (3).

No. Nama pulau Koordinat titik terluar Perairan Wilayah administrasi Berbatasan dengan
1. Alor 8° 13′ 50″ LS,  125° 7′ 55″ BT Selat Ombai Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Timor Leste
2. Ararkula 5° 35′ 42″ LS,  134° 49′ 5″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
3. Asutubun 8° 3′ 7″ LS,  131° 18′ 2″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
4. Bangkit 1° 2′ 52″ LU,  123° 6′ 45″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Filipina
5. Barung 8° 30′ 30″ LS,  113° 17′ 37″ BT Samudra Hindia Kabupaten Jember, Jawa Timur Australia
6. Batarkusu 8° 20′ 30″ LS,  130° 49′ 16″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
7. Batek 9° 15′ 30″ LS,  123° 59′ 30″ BT Laut Sawu Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Timor Leste
8. Batu Bawaikang 4° 44′ 46″ LU,  125° 29′ 24″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
9. Batu Berhanti 1° 11′ 6″ LU,  103° 52′ 57″ BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
10. Batu Goyang 7° 57′ 1″ LS,  134° 11′ 38″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
11. Batu Kecil 5° 53′ 45″ LS,  104° 26′ 26″ BT Samudra Hindia Kabupaten Tanggamus, Lampung India
12. Batu Mandi 2° 52′ 10″ LU,  100° 41′ 5″ BT Selat Malaka Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Malaysia
13. Benggala 5° 47′ 34″ LU,  94° 58′ 21″ BT Samudra Hindia Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam India
14. Bepondi 0° 23′ 38″ LS,  135° 16′ 27″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua Palau
15. Berhala 3° 46′ 38″ LU,  99° 30′ 3″ BT Selat Malaka Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara Malaysia
16. Bras 0° 55′ 57″ LU,  134° 20′ 30″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua]] Palau
17. Budd 0° 32′ 8″ LU,  130° 43′ 52″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau
18. Damar 2° 44′ 29″ LU,  105° 22′ 46″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
19. Dana 11° 0′ 36″ LS,  122° 52′ 37″ BT Samudra Hindia Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Australia
20. Dana 10° 50′ 0″ LS,  121° 16′ 57″ BT Samudra Hindia Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Australia
21. Deli 7° 1′ 0″ LS,  105° 31′ 25″ BT Samudra Hindia Kabupaten Pandeglang, Banten Australia
22. Dolangan 1° 22′ 40″ LU,  120° 53′ 4″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia
23. Enggano 5° 31′ 13″ LS,  102° 16′ 0″ BT Samudra Hindia Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu India
24. Enu 7° 6′ 14″ LS,  134° 31′ 19″ BT Laut Arafuru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
25. Fani 1° 4′ 28″ LU,  131° 16′ 49″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau
26. Fanildo 0° 56′ 22″ LU,  134° 17′ 44″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua Palau
27. Gosong Makasar 3° 59′ 25″ LU,  117° 57′ 42″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur Malaysia
28. Intata 4° 38′ 38″ LU,  127° 9′ 49″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
29. Iyu Kecil 1° 11′ 30″ LU,  103° 21′ 8″ BT Selat Malaka Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Malaysia
30. Jiew 0° 43′ 39″ LU,  129° 8′ 30″ BT Laut Halmahera Halmahera, Maluku Utara Palau
31. Kakarutan 4° 37′ 36″ LU,  127° 9′ 53″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
32. Karang 7° 1′ 8″ LS,  134° 41′ 26″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
33. Karaweira 6° 0′ 9″ LS,  134° 54′ 26″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
34. Karimun Kecil 1° 9′ 59″ LU,  103° 23′ 20″ BT Selat Malaka Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Malaysia
35. Kawalusu 4° 14′ 6″ LU,  125° 18′ 59″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
36. Kawio 4° 40′ 16″ LU,  125° 25′ 41″ BT Laut Mindanao Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
37. Kepala 2° 38′ 42″ LU,  109° 10′ 4″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
38. Kisar 8° 6′ 10″ LS,  127° 8′ 36″ BT Selat Wetar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
39. Kolepon 8° 12′ 49″ LS,  137° 41′ 24″ BT Laut Aru Kabupaten Merauke, Papua Australia
40. Kultubai Selatan 6° 49′ 54″ LS,  134° 47′ 14″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
41. Kultubai Utara 6° 38′ 50″ LS,  134° 50′ 12″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
42. Laag 5° 23′ 14″ LS,  137° 43′ 7″ BT Laut Aru Irian Jaya Timur, Papua Australia
43. Larat 7° 14′ 26″ LS,  131° 58′ 49″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Australia
44. Leti 8° 14′ 20″ LS,  127° 37′ 50″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
45. Liki 1° 34′ 26″ LS,  138° 42′ 57″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Jayapura, Papua Papua Nugini
46. Lingian 0° 59′ 55″ LU,  120° 12′ 50″ BT Selat Makasar Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia
47. Liran 8° 3′ 50″ LS,  125° 44′ 0″ BT Selat Wetar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
48. Makalehi 2° 44′ 15″ LU,  125° 9′ 28″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
49. Mangkai 3° 5′ 32″ LU,  105° 35′ 0″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
50. Mangudu 10° 20′ 8″ LS,  120° 5′ 56″ BT Samudra Hindia Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur Australia
51. Manterawu 1° 45′ 47″ LU,  124° 43′ 51″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Filipina
52. Manuk 7° 49′ 11″ LS,  108° 19′ 18″ BT Samudra Hindia Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat Australia
53. Marampit 4° 46′ 18″ LU,  127° 8′ 32″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
54. Maratua 2° 15′ 12″ LU,  118° 38′ 41″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Malaysia
55. Marore 4° 44′ 14″ LU,  125° 28′ 42″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
56. Masela 8° 13′ 29″ LS,  129° 49′ 32″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
57. Meatimiarang 8° 21′ 9″ LS,  128° 30′ 52″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
58. Mega 4° 1′ 12″ LS,  101° 1′ 49″ BT Samudra Hindia Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu India
59. Miangas 5° 34′ 2″ LU,  126° 34′ 54″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
60. Miossu 0° 20′ 16″ LS,  132° 9′ 34″ BT Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau
61. Nipa 1° 9′ 13″ LU,  103° 39′ 11″ BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
62. Nongsa 1° 12′ 29″ LU,  104° 4′ 47″ BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
63. Nusakambangan 7° 47′ 5″ LS,  109° 2′ 34″ BT Samudra Hindia Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Australia
64. Panambulai 6° 19′ 26″ LS,  134° 54′ 53″ BT Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
65. Panehan 8° 22′ 17″ LS,  111° 30′ 41″ BT Samudra Hindia Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Australia
66. Pelampong 1° 7′ 44″ LU,  103° 41′ 58″ BT Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
67. Raya 4° 52′ 33″ LU,  95° 21′ 46″ BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam India
68. Rondo 6° 4′ 30″ LU,  95° 6′ 45″ BT Samudra Hindia Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam India
69. Rusa 5° 16′ 34″ LU,  95° 12′ 7″ BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam India
70. Salando 1° 20′ 16″ LU,  120° 47′ 31″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia
71. Salaut Besar 2° 57′ 51″ LU,  95° 23′ 34″ BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam India
72. Sambit 1° 46′ 53″ LU,  119° 2′ 26″ BT Laut Sulawesi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Malaysia
73. Sebatik 4° 10′ 0″ LU,  117° 54′ 0″ BT Selat Makasar Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur Malaysia
74. Sebetul 4° 42′ 25″ LU,  107° 54′ 20″ BT Laut China Selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Vietnam
75. Sekatung 4° 47′ 45″ LU,  108° 1′ 19″ BT Laut China Selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Vietnam
76. Sekel 8° 24′ 24″ LS,  111° 42′ 31″ BT Samudra Hindia Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Australia
77. Selaru 8° 10′ 17″ LS,  131° 7′ 31″ BT Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Australia
78. Semiun 4° 31′ 9″ LU,  107° 43′ 17″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
79. Sentut 1° 2′ 52″ LU,  104° 49′ 50″ BT Selat Singapura Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau Malaysia
80. Senua 4° 0′ 48″ LU,  108° 25′ 4″ BT Laut China Selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
81. Sibarubaru 3° 17′ 48″ LS,  100° 19′ 47″ BT Samudra Hindia Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat India
82. Simeuleuceut 2° 31′ 47″ LU,  95° 55′ 5″ BT Samudra Hindia Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam India
83. Simuk 0° 5′ 33″ LS,  97° 51′ 14″ BT Samudra Hindia Kabupaten Nias, Sumatra Utara India
84. Sinyaunyau 1° 51′ 58″ LS,  99° 4′ 34″ BT Samudra Hindia Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat India
85. Sophialouisa 8° 55′ 20″ LS,  116° 0′ 8″ BT Samudra Hindia Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Australia
86. Subi Kecil 3° 1′ 51″ LU,  108° 54′ 52″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
87. Tokong Belayar 3° 27′ 4″ LU,  106° 16′ 8″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
88. Tokong Malang Biru 2° 18′ 0″ LU,  105° 35′ 47″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
89. Tokong Nanas 3° 19′ 52″ LU,  105° 57′ 4″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
90. Tokongboro 4° 4′ 1″ LU,  107° 26′ 9″ BT Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
91. Wetar 7° 56′ 50″ LS,  126° 28′ 10″ BT Laut Banda Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
92. Wunga 1° 12′ 47″ LU,  97° 4′ 48″ BT Samudra Hindia Kabupaten Nias, Sumatra Utara India

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia [1]

%d bloggers like this: